
| Intro |
| On a
lontemps cru que notre système solaire, avec ses 9 planètes, était une exception dans
l'univers. Jusqu'aux années 70, on enseignait même aux enfants, dans les écoles primaires, que les planètes étaient la résultante de la collision de notre soleil avec une autre étoile. On sait à présent qu'il n'en est rien, et que les systèmes planétaires se forment avec une probabilité bien supérieure à la collision de deux étoiles. Dans notre cas, par exemple, une étoile de type géante bleue a naturellement fini sa vie dans une gigantesque explosion (super novae). Cette explosion a diffusé dans l'espace des quantités de molécules complexes que l'étoile avait produit durant toute sa vie (nucléosynthèse). Il est alors resté une étoile jaune beaucoup plus petite (notre soleil) et un disque protolanétaire de matières et de gaz. Ces matières en rotation se sont agglutinées les unes aux autres (accrétion) pour finalement former neuf planètes. Ce processus est complétement naturel et indépendant de
toute catastrophe rarissime du type collision d'étoiles. A partir de ce moment là, il
est donc envisageable que de très nombreuses étoiles soient dôtées de planètes. Le
problème réside à présent dans la détection de ces planètes, beaucoup plus
discrêtes que les étoiles. |
| Liste des systèmes planétaires découverts depuis 1994 |
| Etoile | Type
de l' Etoile |
Dist. en Années - Lumière | Masse de la planète en Terre (T) en Jupiter (J) |
Dist. Etoile / Planète en UA | Révolution |
| SOLEIL | G2V | 0 | 1 (T) | 1 UA | 1 an |
| HD 75289 | G0V | 94.1 | 0.42 (J) | 0.046 | 3.51 jours |
| 51 Pegasi | G2IVa | 49.9 | 0.47 (J) | 0.05 | 4.22 jours |
| HD 187123 | G5 | 162.2 | 0.52 (J) | 0.042 | 3.09 jours |
| HD 209458 |
G0V | 152.7 | 0.63(J) | 0.045 | 3.52 jours |
| Upsilon- Andromedae |
F8V | 43.8 | 0.71 (J) 2.11 (J) 4.61 (J) |
0.059 0.83 2.50 |
4.61 jours 241.20 jours 1266.66 jours |
| HD 192263 | K2V | 64.7 | 0.76 (J) | 0.15 | 23.87 jours |
| 55 Cnc | G8V | 40.7 | 0.84 (J) > 5 (J) ? |
0.11 > 4 |
14.64 jours > 8 ans ? |
| HD 37124 | G4IV-V | 107.2 | 1.04 (J) | 0.585 | 155.00 jours |
| HD 130322 | K0III | 97.5 | 1.08 (J) | 0.088 | 10.72 jours |
| rho CrB | G0Va | 56.6 | 1.1 (J) | 0.23 | 39.64 jours |
| HD 177830 | K0 | 191.8 | 1.28 (J) | 1.00 | 391.00 jours |
| HD 217107 | G8 IV | 64.1 | 1.28 (J) | 0.07 | 7.11 jours |
| HD 210277 | G0 | 69.2 | 1.28(J) | 1.097 | 437.00 jours |
| 16 CygB | G1.5Vb | 70.3 | 1.5 (J) | 1.70 | 804.00 jours |
| HD 134987 | G5V | 81.2 | 1.58 (J) | 0.78 | 260.00 jours |
| Gliese 876 | M4V | 15.3 | 2.1 (J) | 0.21 | 60.85 jours |
| HR810 | G0Vpecul. | 50.4 | 2.26 (J) | 0.92 | 320.10 jours |
| 47 Uma | G1V | 45.8 | 2.41 (J) | 2.10 | 3 ans |
| 14 Her | K0V | 59.0 | 3.3 (J) | 2.5 | 1620 jours |
| HD 195019 | G3 IV-V | 121.4 | 3.43 (J) | 0.14 | 18.30 jours |
| Gl 86 | K1V | 35.5 | 4 (J) | 0.11 | 15.78 jours |
| tau Boo | F6IV | 50.7 | 3.87 (J) | 0.0462 | 3.31 jours |
| HD 168443 | G5 | 123.1 | 5.04 (J) | 0.277 | 57.90 jours |
| HD 222582 | G5 | 136.5 | 5.4 (J) | 1.35 | 576.00 jours |
| HD 10697 | G5IV | 97.5 | 6.59 (J) | 2.0 | 1083.00 jours |
| 70 Vir | G4V | 58.9 | 6.6 (J) | 0.43 | 116.60 jours |
| HD 114762 | F9V | 131.9 | 11. (J) | 0.3 | 84.03 jours |
| HD 110833 | K3V | 55.2 | 17 (J) | ~ 0.8 | 270.04 jours |
| BD-04 782 | K5V | 21 (J) | ~0.7 | 240.92 jours | |
| HD 112758 | K0V | 53.6 | 35 (J) | ~0.35 | 103.22 jours |
| HD 98230 | F8.5V | 37(J) | ~0.06 | 3.98 jours | |
| HD 18445 | K2V | 39 (J) | ~ 0.9 | 554.67 jours | |
| HD 29587 | G2V | 146.2 | 40(J) | ~2.5 | 3.17 jours |
| HD 140913 | G0V | 46(J) | ~ 0.54 | 147.94 jours | |
| HD 283750 | K2 | 53.6 | 50(J) | ~ 0.04 | 1.79 jours |
| HD 89707 | G1V | 81.2 | 54(J) | - | 198.25 jours |
| HD 217580 | K4V | 58.5 | 60 (J) | ~ 1 | 454.66 jours |
| Gl 229 | M1/M2V | 21.8 | ~ 40 (J) | ~ 40 | > ~200 ans |
| Pulsars dôtés de système planétaire | |||||
| PSR 1257+12 | 975 | 0.015 (E) 3.4 (E) 2.8 (E) ~ 100 (E) |
0.19 0.36 0.47 ~ 40 |
25.34 jours 66.54 jours 98.22 jours ~ 170 ans |
|
| PSR B1620-26 | 12350 | 1 à 7 (J) | 10 à 64 | 61.8 à 389 ans | |
| Liens |
www.planetarysystems.org
The Extrasolar
Planetary Encyclopedia
Extrasolar Visions
Extrasolar Research
Other Worlds - Distant Suns
Scientific
American - A Parade of New Planets
Dr.s
Marcy and Butler - San Francisco State University
Darwin - Space infrared interferometry
51 Pegasi - Planetary Orbit Discovered
Exoplanets
The Keck Interferometer
Pulsar
Planets - Wolszczan
Origins - NASA
GALEX (Galexy Evolution Explorer)
NASA
SIRTF (Space Infrared Telescope Facility)
![]() |